| MODEL | OY02DF | |
| CAPACITY (KG) | 2000/2500/3000 | |
| FORK WIDTH (MM) | 550 | 685 |
| FORK LENGTH (MM) | 1100 | 1220 |
| MAX.FORK HT. (MM) | 195/185 | |
| LOWERED FORK HT. (MM) | 85/75 | |
| MAX-LIFTING FORK HT. (MM) | ≥110 | |
| FORMAT FRONT WHEEL | Single/Double | |
| MATERIAL OF THE FROMT WHEEL/LOADED WHEEL | Nylon/Rubber/ Pofyurethane | |
| N.W. (KG) | 80-85 | |
| 20FT CNTR (SETS) | 180 | 144 |

English
русский
Français
Español
عربى







2026-10-30
Industry News 